Mahsul | Uygulama Oranı (g/ha) |
Uygulama Zamanı | Su hacmi L/ha |
Bahçe bitkileri – toprağın en az %50'si bitkilerle kaplandığında uygulanır |
| ||
Pazı, sarımsak, enginar, kereviz, brokoli, soğan, yeşil soğan, lahana, karnabahar, hindiba, beyaz kuşkonmaz, yeşil kuşkonmaz, ıspanak, bezelye, bakla, şeker pancarı, rezene, marul, kavun, pırasa, turp, Romanesco, karpuz ve havuç |
333 |
4 yapraklı dönem (BBCH 14) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulayın. | 100-400 |
Patates | Sıraların kapanma dönemi (BBCH 25) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulanır. | 100-400 | |
Çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kuş üzümü, kızılcık | 5 yapraklı dönem (BBCH 15) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulayın. | 100-400 | |
Patlıcan, kabak, salatalık, biber, kırmızı biber ve domates | İlk yan sürgün dönemi (BBCH 21) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulayın. | 100-400 | |
Tarla bitkileri – toprağın en az %50’si ürünlerle kaplandığında uygulayın |
| ||
Kışlık tahıllar |
333 | Kardeşlenme ortası (BBCH 25) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulayın. | 100-250 |
Bahar tahılları | Kardeşlenme ortası (BBCH 25) ile 2. düğüm aşaması (BBCH 32) arasında uygulayın | 100-250 | |
Kış ve ilkbaharda yağlı tohum | Sonbahar BBCH 16-18'de 6-8 yapraklı dönemde ve ilkbaharda rozet aşamasından (BBCH 30) çiçeklenme sonu aşamasına (BBCH 69) kadar uygulayın. | 100-250 | |
Çeltik | Kardeşlenme ortası (BBCH 25) ile 2. düğüm aşaması (BBCH 32) arasında uygulayın | 100-250 | |
Pamuk | Yeşil tomurcuk dönemi (BBCH 55) ile %50 meyve dönemi (BBCH 75) arasında uygulayın. | 300-800 | |
Ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi, baklagiller ve sorgum | 4 ila 8 yapraklı dönem arasında uygulayın (BBCH 14 – 18) | 100-250 | |
Yonca, mera ve meralar | Kardeşlenme başlangıcı (BBCH 21) ile bayrak yaprak dönemi (BBCH 39) arasında uygulayın. | 100-250 | |
Ağaç bitkileri – yaprak biyokütlesinin en az %50'si geliştirildiğinde uygulayın |
| ||
Fındık ağaçları, sert çekirdekli meyve ağaçları, yumuşak çekirdekli meyve ağaçları ve narenciye ağaçları | 500 | Sürgün büyüme dönemi (BBCH 31) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulayın. | 500-2000 |
Zeytin ağaçları | 333-500 | Sürgün büyüme dönemi (BBCH 31) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulayın. | 500-2000 |
Bağ | 500 | Tomurcuklanma dönemi (BBCH 51) ile çiçeklenme başlangıcı (BBCH 61) arasında uygulayın. | 500-2000 |
* Diğer ürünler ve/veya daha fazla bilgi için Corteva teknik destek departmanına danışın.
Karışabilirlik durumu
En yaygın kullanılan herbisitler ve ayrıca bazı fungusitlerle test edilmiştir. Birlikte uygulamada test edilen herbisitlerin listesi için şirkete danışın. Klorlu herbisitler ile birleştirilmiş uygulama veya uygulama için klorlu su kullanılması önerilmez. Diğer ürünler için teknik servis ile irtibata geçin. Yüzey aktif maddeler veya yüzey aktif madde içeren bitki koruma ürünleri ilavesi önerilmez.